Vanlig vagn har utmärkt lastkapacitet och klarar tung användning. Den har också sidoplåtar av stål och inbyggd säkerhetsstötfångare för att öka säkerheten och stabiliteten vid last. Det är ett idealiskt manuellt lyftverktyg och kan användas tillsammans med annan utrustning som kedjeblock, elektriska hissar, etc.


Varje vagn innehåller en aluminiummärke med serienummer för spårbarhet och ett individuellt kontrollintyg i kartong.
De har många tillämpningar inom gruvdrift, olja& gas, tung konstruktion och marin industri;
under tiden är belastningen balanserad på fyra hjul.
FUNKTIONER
✧ Stark robust konstruktion.
✧ Justeras enkelt till valfri strålbredd inom räckvidd.
✧ Pulverlackerad färg.
✧ Precision kullager vagn hjul med bearbetad slitbanan för smidig drift.
![]() |
Modell | Kapacitet (Ton) | Min.Radius Kurva (m) | I-balkflänsbredd (mm) | Dim A | Dim B | Dim C | Dim E | Nettovikt | |||
a | b | a | b | a | b | ||||||
ZPT 1/2 | 0.5 | 0.8 | 50-152 | 50-203 | 236 | 286 | 194 | 158 | 28 | 6 | 6.5 |
ZPT 1 | 1 | 0.9 | 64-203 | 64-305 | 303 | 405 | 236 | 196 | 32 | 11.5 | 13 |
ZPT 2 | 2 | 1.0 | 88-203 | 88-305 | 317 | 419 | 268 | 226 | 42 | 18 | 20 |
ZPT 3 | 3 | 1.2 | 100-203 | 100-305 | 333 | 435 | 322 | 266 | 52 | 30 | 34 |
ZPT 5 | 5 | 1.3 | 114-203 | 114-305 | 355 | 457 | 362 | 301 | 62 | 44 | 50 |
ZPT 10 | 10 | 2.0 | 125-203 | 117-305 | 378 | 480 | 442 | 396 | 72 | 82 | 89 |
ZPT 20 | 20 | 3.5 | 449 | 551 | 555 | 498 | 95 | 159 | 167 | ||
ZPT 30 | 30 | 6.0 | - | 610 | 710 | 598 | 105 | - | 325 | ||
Denna hissvagn är enkel att installera och justera genom att byta ut distansskivorna. Den kan användas på olika platser, inklusive lager, garage, fabriker, gruvor, tunnlar, konstruktioner, etc. Lyft lastlast, utrustning och användas med andra lastutrustningar.
![]() | ![]() |
Installation av växellåda
|
| |
Mät bredden på landningsbanan. | Montera upphängningsplattan och erforderligt antal distansbrickor på insidan av vagnens sidoplattor | |
![]() | ![]() | |
Dimensionen mellan vagnens hjulflänsar bör vara större än balkflänsen. | Montera de återstående brickorna på vardera sidan av vagnens sidoplattor och montera muttrarna på hängstiftet. | |
|
| |
Montera de återstående brickorna på vardera sidan av vagnens sidoplattor och montera muttrarna på hängstiftet. | Färdiga | |
| ![]() | |
Med vagnen löst monterad sprider du sidoplattorna så att vagnens hjul kan placeras över balkflänsen så att vagnen sitter ordentligt på balken. | Dra åt muttrarna mot brickorna. |

Populära Taggar: vanlig vagn 1 ton, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, pris











