Runda selar i polyester är jämförelsevis billiga jämfört med de flesta alternativa lyftselar och tenderar att vara mer flexibla, lättare och ha bättre FOS.
Det kommer inte att orsaka den typ av skador på användaren som är förknippade med vajerslinga (skär orsakade av trasiga vajer, manuell hantering eller stötskador).
Slutresultatet blir att kunden tenderar att spara pengar vid köpet och uppnår högre produktivitet från personalen som arbetar.
Fördelar:
● 1. Livslängd av polyester rundsling förlängs genom rotation av lagerpunkter
● 2.Lastband och selar är mjuka och böjliga - anpassar sig väl till oregelbundet formade laster
● 3.Kan förvaras på ett mycket litet utrymme
● 4.Låg förlängning
Specifikationer för rundsele i polyester:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| M=1.0 | M=0.8 | M=2.0 | M=1.9 | M=1.7 | M=1.4 | M=1.0 | M=1.7 | M=1.4 | |
| VERTIKAL | SÄTTA I HALSEN | KORG | 30&grader; | 60&grader; | 90&grader; | 120&grader; | 60&grader; | 60&grader;CHOKE | |
| VIOLETT | 1000 | 800 | 2000 | 1900 | 1700 | 1400 | 1000 | 1700 | 1400 |
| GRÖN | 2000 | 1600 | 4000 | 3800 | 3400 | 2800 | 2000 | 3400 | 2800 |
| GUL | 3000 | 2400 | 6000 | 5700 | 5100 | 4200 | 3000 | 5100 | 4200 |
| GRÅ | 4000 | 3200 | 8000 | 7600 | 6800 | 5300 | 4000 | 6800 | 5600 |
| RÖD | 5000 | 4000 | 10000 | 9500 | 8500 | 7000 | 5000 | 8500 | 7000 |
| BRUN | 6000 | 4800 | 12000 | 11400 | 10200 | 8400 | 6000 | 10200 | 8400 |
| BLÅ | 8000 | 6400 | 16000 | 15200 | 13600 | 11200 | 8000 | 13600 | 11072 |
| ORANGE | 10000 | 8000 | 20000 | 19000 | 17000 | 14000 | 10000 | 17000 | 14000 |
| ORANGE | 12000 | 9600 | 24000 | 22800 | 20400 | 16800 | 12000 | 20400 | 16800 |
| ORANGE | 15000 | 12000 | 30000 | 29500 | 25500 | 21000 | 15000 | 25500 | 21000 |
| ORANGE | 20000 | 16000 | 40000 | 38000 | 34000 | 28000 | 20000 | 34000 | 28000 |
| ORANGE | 30000 | 24000 | 60000 | 57000 | 51000 | 52000 | 30000 | 51000 | 52000 |
| ORANGE | 50000 | 40000 | 100000 | 95000 | 85000 | 70000 | 50000 | 85000 | 70000 |
Lyftkapacitet:Från 1 ton till mer än 120 ton
Färg:Olika färgkoder olika arbetskapacitet enligt EN1492-2/ AS1353
Säkerhetsfaktor:Generellt i 8:1/7:1/6:1
Längd:Tillverkas i olika längder och efter beställning
|
| Kapaciteten kommer att markeras på all round sele. Industriella lyftremmar och lyftselar är märkta och färgkodade för enkel identifiering. | |
|
| Extra slitstark WLL-tagg med genomskinlig skyddshylsa monterad. Varje rundsele i polyester kommer att packas med ett certifikat efter behov. | |
| När kapaciteten är över 8 ton är färgen på den runda selen i orange. |
Produktionsdel:
![]() | ![]() | ![]() |
FAQ
F1: Har du relevant certifikat?
A1: Vi har CE-certifikat för de flesta av våra produkter, ISO9001 och ISO14001. Under tiden har vi en officiell kvalitetstestrapport för alla produkter
F2: Kan jag få ett prov för testning?
A2: Visst! Gratis prov är tillgängligt. Men den internationella expresskostnaden är på din sida.
F3: Kan du tillhandahålla OEM- eller ODM-tjänst?
A3: Ja det kan vi. Bara fritt för att dela dina idéer med oss.
F4: Har du inspektionsprocedurer för tillverkningslinjen
A4: Vi har en komplett testprocess
Populära Taggar: polyester rund sling, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, pris














